El próximo sábado 11 de Junio, en aplicación de la normativa por la que se desarrolla el Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar en sus fases provinciales y regionales, y
en cumplimiento del programa deportivo establecido por esta Comisión Provincial para la temporada 2010/11 se convoca el .
1ª LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓNEn Cuenca, a partir de las 9:30 horas. (Reunión de Delegados a las 9:00 h.) en las PISTAS DEL ESTADIO DE ATLETISMO "LUIS OCAÑA". El centro acude con los siguientes alumnos seleccionados en ambas categorías.
1ª LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓNEn Cuenca, a partir de las 9:30 horas. (Reunión de Delegados a las 9:00 h.) en las PISTAS DEL ESTADIO DE ATLETISMO "LUIS OCAÑA". El centro acude con los siguientes alumnos seleccionados en ambas categorías.
EQUIPO INFANTIL MASCULINO “CRA EL QUIJOTE” | |
PRUEBA | NOMBRE Y APELLIDOS |
80 m. l. | PEDRO MARTÍN SORIANO GÓMEZ |
80 m.v. | DUBER ARLEY PACUE YEPES |
400 m.l. | GERARDO LEÓN MARTÍNEZ |
1.000 m.l. | MARCOS HERNÁIZ SERRANO |
3.000 m.l. | DUBER ARLEY PACUE YEPES |
Altura | ALEJANDRO ROMERO RUIPÉREZ |
Longitud | PEDRO MARTÍN SORIANO GÓMEZ |
Peso (3kg.) | CARLOS MOYA MEDINA |
Disco (0,8kg) | CARLOS MOYA MEDINA |
R. 4 x 80 | PEDRO MARTÍN SORIANO JOSÉ VICENTE GUIJARRO MARCOS HERNÁIZ GERARDO LEÓN |
EQUIPO ALEVÍN MASCULINO CRA “EL QUIJOTE”. | |
PRUEBA | NOMBRE Y APELLIDOS |
60 m. l. | ÁLVARO MEDINA OLMEDILLA |
400 m.l. | JESÚS RUIPÉREZ VARA |
1.000.m.l. | ÁLVARO GARCÍA RODRÍGUEZ |
Altura | DAVID ANTONIO HERRAIZ VALENCIA |
Longitud | ÁLVARO GARCÍA RODRÍGUEZ |
Peso (2 kg.) | VÍCTOR VALENCIA LEÓN |
R. 4 x 60 | JESÚS RUIPÉREZ VARA ÁLVARO GARCÍA RODRÍGUEZ VÍCTOR VALENCIA LEÓN ÁLVARO MEDINA OLEDILLA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario